|
之前的数据:
-------------------------
时间 投放数量 最低中标价(元) 平均中标价(元) 投标人数
2004.1 5000 38000 39516 8663
2004.2 4800 39600 40053 10156
2004.3 4800 43000 43333 9950
2004.4 5500 44200 45492 8150
2004.5 6527 10800 34226 8114
2004.6 6233 17800 21001 19233
2004.7 6600 21800 23544 14464
2004.8 6800 25100 25991 15506
2004.9 6640 29300 30033 10634
2004.10 6600 28000 29768 9519
2004.11 6600 26000 27620 9188
2004.12 5500 29300 30282 9005
========================
2005.1 5500 28500 32520 6208
2005.2 3800 31700 32425 8949
2005.3 4000 34300 34684 9117
2005.4 5000 36800 37355 8113
2005.5 5833 35000 35661 9673
2005.6 5690 37000 37479 8409
2005.7 6326 37900 38378 8777
2005.8 6829 25000 35905 7520
2005.9 6700 26500 28927 10972
2005.10 6000 25200 26385 11167
2005.11 5700 29800 30320 13633
2005.12 5700 35200 36749 8351
=======================
2006.1 5000 26900 31220 5907
2006.2 3800 34200 34887 12367
2006.3 4500 38500 38932 10656
2006.4 5000 37500 38326 7888
2006.5 4500 37700 38139 8301
2006.6 4500 39500 39752 8478
2006.7 5500 39600 39966 8966
2006.8 6200 39900 40459 9190
9月投放数量是6500张牌照。
|
|